| Por.č. | Dodávateľ | Perc. podiel |
| 1 | COOP LC SEVER, a.s. | 6,36 |
| 2 | GG TABAK a.s. | 4,10 |
| 3 | IMPERIAL TOBACCO SLOVAKIA A.S. | 4,02 |
| 4 | MECOM GROUP s.r.o. | 3,07 |
| 5 | Anton Bernatak -MIRUTOMI | 3,02 |
| 6 | HEINEKEN SLOVENSKO DISTRIBUCIA spol.s r. | 3,01 |
| 7 | Nestle Slovensko s.r.o. | 2,65 |
| 8 | AXASOFT, a.s. | 2,58 |
| 9 | Pekarne a cukrarne RUSINA, spol.s.r.o. | 2,38 |
| 10 | Pekaren JACKULIK O. | 2,35 |
| 11 | ST.NICOLAUS -trade a.s. | 2,19 |
| 12 | OLD HEROLD,s.r.o. | 1,90 |
| 13 | Pekaren Stefan Plutinsky | 1,88 |
| 14 | ESA LOGISTIKA,s.r.o. | 1,87 |
| 15 | TOPAS D.A. s.r.o | 1,82 |
| 16 | KRAFT FOODS SLOVAKIA a.s. | 1,73 |
| 17 | COOP Jednota Slovensko, | 1,54 |
| 18 | Peter JENDRASEK | 1,53 |
| 19 | RAJO a.s | 1,52 |
| 20 | I.D.C. Holding a.s. | 1,42 |
| 21 | IMPERATOR s.r.o. | 1,26 |
| 22 | BALIARNE OBCHODU, A.S. POPRAD | 1,25 |
| 23 | DANONE spol. s r.o. | 1,04 |
| 24 | METSA TISSUE,A.S. | 1,03 |
| 25 | RYBA Zilina,s.r.o. | 1,01 |
| 26 | HYZA a.s. | 1,00 |
| 27 | Pivovary Topvar,Saris a.s. | 0,94 |
| 28 | PALMA GROUP a.s. | 0,87 |
| 29 | Ostatne podniky | 0,74 |
| 30 | HUBERT J.E.s.r.o. | 0,73 |
| 31 | OVOGAL FARM, DRUZSTVO | 0,73 |
| 32 | Unilever Slovensko,s.r.o. | 0,72 |
| 33 | TAURIS a.s. | 0,71 |
| 34 | Kofola a.s. | 0,65 |
| 35 | NEALKO ORAVAN s.r.o. | 0,60 |
| 36 | COCA-COLA HBC SLOVENSKÁ REPUBLIKA,S.R.O. | 0,59 |
| 37 | JURSTAS-Kumik | 0,58 |
| 38 | KON-RAD s.r.o. | 0,58 |
| 39 | RADOMA SK a.s. | 0,57 |
| 40 | MASPEX SLOVAKIA. s.r.o. | 0,57 |
| 41 | WRIGLEY SLOVAKIA S.R.O. | 0,53 |
| 42 | Mc Carter a.s. | 0,52 |
| 43 | HAME SLOVAKIA spol.s.r.o. | 0,51 |
| 44 | Slovenske pramene a zriedla a.s. Budis | 0,49 |
| 45 | Krasno Slovakia, s r.o. | 0,47 |
| 46 | KINEKUS-Ing.Sukenik | 0,46 |
| 47 | GURLEX s.r.o. | 0,44 |
| 48 | AGRO TAMI, A.S. | 0,43 |
| 49 | VINO NITRA s.r.o. | 0,42 |
| 50 | M.KORNALSKY- KORO | 0,40 |










